成就百万英才
天津大学2019年硕士研究生入学考试初试进入复试基本分数要求(含非全日制)
来源: | 作者:pmo702ce2 | 发布时间: 2588天前 | 9147 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

I学术学位

学科代码 学科门类名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
01 哲学 50 50 90 90 340
02 经济学 55 55 90 90 360
03 法学 50 50 90 90 340
04 教育学 50 50 180 0 330
05 文学 55 55 90 90 360
07 理学(不含数学[0701]地球化学[070902]) 50 50 80 80 310
数学[0701]地球化学[070902] 45 45 75 75 300
08 工学(含工学照顾专业) 50 50 80 80 310
10 医学 50 50 180 0 310
12 管理学 55 55 90 90 345
13 艺术学 设计学 45 45 90 90 335
美术学 40 40 90 90 335

II专业学位

学科代码 学科门类名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
025 金融[0251]资产评估[0256] 55 55 90 90 345
0351 法律硕士 50 50 90 90 320
045 教育硕士[0451]汉语国际教育[0453] 50 50 90 90 320
应用心理[0454] 50 50 180   320
0551 翻译 55 55 90 90 350
085 建筑学硕士[0851]城市规划[0853]工程硕士[0852](含工程照顾专业) 50 50 80 80 310
0953 风景园林 50 50 80 80 310
1055 药学 50 50 180   310
125 工商管理硕士(MBA)[1251]公共管理硕士(MPA)[1252]会计硕士(MPAcc)[1253]工程管理硕士(MEM)[1256] 100 50     170
工商管理(MBA)[1251](提前批面试)工程管理硕士(MEM)[1256] (提前批面试) 已通过提前批面试考生,参照国家A类考生线
1351 艺术硕士 45 45 90 90 335