注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
| 专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 金融[0251] 应用统计[0252] 税务[0253] 国际商务[0254] 保险[0255] | 355 | 55 | 55 | 85 | 90 |
| 法律[0351] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 社会工作[0352] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 体育[0452] | 305 | 40 | 40 | 180 | |
| 汉语国际教育[0453] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 应用心理[0454] | 350 | 55 | 55 | 180 | |
| 翻译[0551] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 新闻与传播[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 文物与博物馆[0651] | 325 | 45 | 45 | 180 | |
| 工程[0852] | 310 | 45 | 45 | 70 | 90 |
| 农业[0951] 兽医[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 临床医学[1051] 口腔医学[1052] 药学[1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| 公共卫生[1053] 护理[1054] | 310 | 45 | 45 | 180 | |
| 工商管理[1251] 公共管理[1252] | 采用2019年教育部A类线 | ||||
| 会计[1253] | 230 | 120 | 60 | / | |
| 图书情报[1255] | 220 | 120 | 60 | / | |
| 艺术[1351] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 |
136-5764-3588