考研专业院校分析报告——重庆大学
| 学 校 | 重庆大学 | 学 院 | 经济与工商管理学院 | 专业/代码 | 025100 金融 【专硕】 | ||||||||
| 学院 专业 简介 | 本专业是重庆市重点学科及重庆大学的重点建设学科,优势特色专业,设有金融人才培养基地——金融证券模拟实验室。在长期的办学过程中,本专业不断积累和改进,形成了“培养人才,师资为先;与时俱进,力求先进;服务本土,注重实践”的办学理念,以现代金融和经济理论为基础,以外语、数学、计算机运用为手段,以市场经济发展的需要为定向,以理论与实践相结合的教学方式,培养具备扎实的金融、经济基础理论和专业知识,具有较强的分析问题、解决问题的能力,适应性强,发展后劲充足,具备国际化视野的高素质适应性强的金融专业人才。就业方向:可到银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、投资公司、贷款公司、担保公司、工商企业、金融监管机构、政府管理部门及教学研究等单位工作。 | ||||||||||||
| 考 试 科 目 | 初试 | ① | 101思想政治理论 | 参考书目 | |||||||||
| ② | 201英语一 | 黄达《金融学》、罗斯《公司理财》 | |||||||||||
| ③ | 303 数学三 | ||||||||||||
| ④ | 431 金融学综合 | ||||||||||||
| 复试 | ① | 专业综合笔试 |
| ||||||||||
| ② | 综合面试 | ||||||||||||
| 同等学力加试 | ① | 管理学 |
| ||||||||||
| ② | 财务管理 | ||||||||||||
| 初 试 分 数 线 | 年 份 | 2020 | 2019 | 2020年院校与录取信息 | |||||||||
| 总 分 | 350 | 350 | 院校排名 | 35 | |||||||||
| 专业排名 | B | ||||||||||||
| 单科 | 满分=100 | 50 | 50 | 推免人数 | 4 | ||||||||
| 满分>100 | 90 | 100 | 参加复试人数 | 80 | |||||||||
| 计划招生人数 | 60 | 59 | 最终录取人数 | 56 | |||||||||
| 初试总分最高分/最低分 | 410/351 | 415/361 | |||||||||||
| 初试总分平均分 | 380 | 388 | 调剂生人数 | 0 | |||||||||
| 专业课情况 介绍 | 专业课教材是黄达的金融学和罗斯的公司理财,纵观重大这些年真题的变化,难度和灵活度在逐年增加,而且风格也在变化,命题老师近年有调整。 431金融综合难度一般,但是近几年确实考得比较灵活也比较细,在吃透教材的同时,大家如果有余力也可以适当拓展下金融相关的视野。 | ||||||||||||
| 报考综合评估 | 整体考上难度适中,建议报考; | ||||||||||||
| 备 注 | 本报告参考2020届相关信息制作而成,如有发布最新信息,请以最新信息为准! | ||||||||||||
136-5764-3588