考研专业院校分析报告
| 学 校 | 重庆大学 | 学 院 | 经济与工商管理学院 | 专业/代码 | 120200 工商管理 | ||||||||
| 学院 专业 简介 | 本学科创建于1937年,1979年恢复重建。其中,技术经济学科于1991年设立硕士学位点,1993年获得博士学位授予权,1995年成为四川省重点学科,2002年设立为国家重点学科;工商管理一级学科的全面建设始于20世纪90年代中期,在设立技术经济学科建设的同时,先后设立了会计学、企业管理硕士点,并于2003年设立了工商管理一级学科博士点。历经近三十年的学科建设,逐步形成了博士生导师为核心、广大研究生导师为主体的教学与科研队伍,其中包括国家杰出青年科学基金获得者、国家人事部“百千万人才工程”入选者、教育部新世纪优秀人才、巴渝学者特聘教授等各类人才。同时,还聘请了学术界多名著名专家担任兼职研究生导师。在公司会计与财务管理、公司战略管理、组织行为与人力资源管理、服务与生产运营管理、营销管理与电子商务、创业管理与风险投资、企业理论与公司治理、技术管理与技术创新、能源技术经济管理、旅游经济与管理等前沿领域有着卓著的研究成果,承担和完成了国家自然科学基金重点项目、国家社会科学基金重点项目、国家“863”科技计划项目等研究课题数十项,并十多次获得教育部人文社科成果奖励、重庆市或其它部委省市科研奖励。本学科迄今为止已培养大量优秀博士、硕士研究生生,其中不少人已在各级政府机构、国内著名高校、国有企业、外商投资企业等担任重要职务,或出国深造、成为国外著名专家,在国内外发挥着积极作用,深受社会与用人单位的好评。 | ||||||||||||
| 考 试 科 目 | 初试 | ① | 101思想政治理论 | 参考书目 | |||||||||
| ② | 201英语一 | 《微观经济学》,苏素主编,科学出版社,2012年6月出版,ISBN978-7-03-034502-8 《宏观经济学》黎诣远主编高等教育出版社(以最新版为准) | |||||||||||
| ③ | 303 数学三 | ||||||||||||
| ④ | 804 微观经济学(含宏观经济学) | ||||||||||||
| 复试 | ① | 面试(含外语听力口语) |
| ||||||||||
| ② | 经济管理综合笔试、面试 | ||||||||||||
| 同等学力加试 | ① | 管理学 |
| ||||||||||
| ② | 财务管理 | ||||||||||||
| 初 试 分 数 线 | 年 份 | 2020 | 2019 | 2020年院校与录取信息 | |||||||||
| 总 分 | 360 | 370 | 院校排名 | 35 | |||||||||
| 专业排名 | B+ | ||||||||||||
| 单科 | 满分=100 | 60 | 60 | 推免人数 | 41 | ||||||||
| 满分>100 | 90 | 100 | 参加复试人数 | 37 | |||||||||
| 计划招生人数 | 69 | 54 | 最终录取人数 | 30 | |||||||||
| 初试总分最高分/最低分 | 411/362 | 424/370 | |||||||||||
| 初试总分平均分 | 386 | 397 | 调剂生人数 | 0 | |||||||||
| 专业课情况 介绍 | 重大804微观考察的内容比较全面,书上的图都要理解清楚了,因为简答题几乎都要自己画图的,宏观可以重点看某些部分。 | ||||||||||||
| 报考综合评估 | 整体考上难度适中,建议报考; | ||||||||||||
| 备 注 | 本报告参考2020届相关信息制作而成,如有发布最新信息,请以最新信息为准! | ||||||||||||
136-5764-3588