中国大学研究生院工学100强(B+级及其以下相同等级排名不分先后)
| 排名 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 清华大学 |
| 2 | A++ | 浙江大学 |
| 3 | A++ | 哈尔滨工业大学 |
| 4 | A++ | 上海交通大学 |
| 5 | A++ | 北京航空航天大学 |
| 6 | A++ | 天津大学 |
| 7 | A++ | 东南大学 |
| 8 | A++ | 华中科技大学 |
| 9 | A+ | 华南理工大学 |
| 10 | A+ | 大连理工大学 |
| 11 | A+ | 西北工业大学 |
| 12 | A+ | 西安交通大学 |
| 13 | A+ | 北京理工大学 |
| 14 | A+ | 同济大学 |
| 15 | A+ | 中南大学 |
| 16 | A+ | 重庆大学 |
| 17 | A+ | 华东理工大学 |
| 18 | A+ | 南京航空航天大学 |
| 19 | A | 中国科学技术大学 |
| 20 | A | 四川大学 |
| 21 | A | 山东大学 |
| 22 | A | 武汉大学 |
| 23 | A | 吉林大学 |
| 24 | A | 北京大学 |
| 25 | A | 南京理工大学 |
| 26 | A | 电子科技大学 |
| 27 | A | 西安电子科技大学 |
| 28 | A | 哈尔滨工程大学 |
| 29 | A | 北京科技大学 |
| 30 | A | 江南大学 |
| 31 | A | 东北大学 |
| 32 | A | 湖南大学 |
| 33 | A | 武汉理工大学 |
| 34 | A | 东华大学 |
| 35 | A | 北京化工大学 |
| 36 | A | 南京大学 |
| B+ | 北京工业大学 | |
| B+ | 江苏大学 | |
| B+ | 西南交通大学 | |
| B+ | 上海大学 | |
| B+ | 复旦大学 | |
| B+ | 南京工业大学 | |
| B+ | 浙江工业大学 | |
| B+ | 北京交通大学 | |
| B+ | 河海大学 | |
| B+ | 北京邮电大学 | |
| B+ | 中国矿业大学 | |
| B+ | 燕山大学 | |
| B+ | 苏州大学 | |
| B+ | 中国农业大学 | |
| B+ | 中山大学 | |
| B+ | 华北电力大学 | |
| B+ | 合肥工业大学 | |
| B+ | 南开大学 | |
| B+ | 福州大学 | |
| B+ | 中国石油大学(北京) | |
| B+ | 中国石油大学(华东) | |
| B+ | 郑州大学 | |
| B+ | 昆明理工大学 | |
| B+ | 厦门大学 | |
| B+ | 太原理工大学 | |
| B+ | 南昌大学 | |
| B+ | 青岛科技大学 | |
| B+ | 上海理工大学 | |
| B+ | 长安大学 | |
| B+ | 兰州大学 | |
| B+ | 中国地质大学(北京) | |
| B+ | 中国矿业大学(北京) | |
| B+ | 浙江理工大学 | |
| B+ | 中国地质大学(武汉) | |
| B+ | 南京邮电大学 | |
| B+ | 兰州理工大学 | |
| B | 中国海洋大学 | |
| B | 河北工业大学 | |
| B | 山东科技大学 | |
| B | 中北大学 | |
| B | 华东师范大学 | |
| B | 西北农林科技大学 | |
| B | 陕西科技大学 | |
| B | 杭州电子科技大学 | |
| B | 湘潭大学 | |
| B | 广西大学 | |
| B | 西安理工大学 | |
| B | 武汉科技大学 | |
| B | 西安建筑科技大学 | |
| B | 长春理工大学 | |
| B | 天津科技大学 | |
| B | 大连海事大学 | |
| B | 天津工业大学 | |
| B | 华侨大学 | |
| B | 广东工业大学 | |
| B | 北京师范大学 | |
| B | 宁波大学 | |
| B | 济南大学 | |
| B | 南京农业大学 | |
| B | 长沙理工大学 | |
| B | 兰州交通大学 | |
| B | 西南石油大学 | |
| B | 河南理工大学 | |
| B | 东北石油大学 |
136-5764-3588