| 类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治理 论 | 外国 语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
|
学术型 | 经济学 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 法学 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 教育学 | 340 | 50 | 50 | 150 |
| |
| 文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 理学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 工学(不含照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 管理学 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 艺术学 | 360 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 照顾专业* | 310 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
|
专业学位 | 应用统计硕士 | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 法律硕士 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 教育硕士 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 汉语国际教育硕士 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 英语笔译硕士 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 工程硕士 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
|
工商管理硕士 | A:170 | 84 | 42 |
|
| |
| B:160 | 84 | 42 |
|
| ||
| 工程管理硕士 | 170 | 84 | 42 |
|
|
136-5764-3588