考研专业院校分析报告
| 学 校 | 重庆大学 | 学 院 | 经济与工商管理学院 | 专业/代码 | 020200 应用经济学 | ||||||||
| 学院 专业 简介 | 应用经济学是重庆市重点学科和重庆大学的重点建设学科之一,拥有重庆市唯一的应用经济学一级学科博士点。依托的工作的平台是重庆大学“国家985工程”哲学社会科学研究基地是中国欠发达地区经济发展研究院,下设有欠发达地区经济发展理论与创新、欠发达地区经济发展中投融资体系与投融资结构优化、欠发达地区可持续发展与循环经济、农村金融与人力资源等研究中心。在农村经济、金融发展与经济增长等研究领域不断开拓和创新,成果产生了显著的社会影响。近年来,本学科在平台拓展、研究条件、团队建设和成果创新等方面形成了鲜明的特色与优势,已成为重庆及中西部应用经济学领域科学研究、人才培养和政策咨询实力最为雄厚的学科基地。
| ||||||||||||
| 考 试 科 目 | 初试 | ① | 101思想政治理论 | 参考书目 | |||||||||
| ② | 201英语一 | 《微观经济学》,苏素主编,科学出版社,2012年6月出版,ISBN978-7-03-034502-8 《宏观经济学》黎诣远主编高等教育出版社(以最新版为准) | |||||||||||
| ③ | 303 数学三 | ||||||||||||
| ④ | 804 微观经济学(含宏观经济学) | ||||||||||||
| 复试 | ① | 面试(含外语听力口语) |
| ||||||||||
| ② | 经济管理综合笔试、面试 | ||||||||||||
| 同等学力加试 | ① | 管理学 |
| ||||||||||
| ② | 财务管理 | ||||||||||||
| 初 试 分 数 线 | 年 份 | 2020 | 2019 | 2020年院校与录取信息 | |||||||||
| 总 分 | 370 | 350 | 院校排名 | 35 | |||||||||
| 专业排名 | B | ||||||||||||
| 单科 | 满分=100 | 60 | 60 | 推免人数 | 14 | ||||||||
| 满分>100 | 100 | 100 | 参加复试人数 | 50 | |||||||||
| 计划招生人数 | 36 | 36 | 最终录取人数 | 35 | |||||||||
| 初试总分最高分/最低分 | 429/373 | 426/372 | |||||||||||
| 初试总分平均分 | 401 | 399 | 调剂生人数 | 0 | |||||||||
| 专业课情况 介绍 | 重大804微观考察的内容比较全面,书上的图都要理解清楚了,因为简答题几乎都要自己画图的,宏观可以重点看某些部分。 | ||||||||||||
| 报考综合评估 | 整体考上难度适中,建议报考; | ||||||||||||
| 备 注 | 本报告参考2020届相关信息制作而成,如有发布最新信息,请以最新信息为准! | ||||||||||||
136-5764-3588